首页 »
招生信息
金佰利真人菲律宾传播学院2020年博士研究生“申请-考核”制复试名单
发布日期:2020-06-05 浏览次数:
依照《金佰利真人菲律宾传播学院2020年学术学位博士研究生“申请-考核”制招生办法》, 金佰利真人菲律宾传播学院设立初审委员会,负责相关资料评审。初审委员会委员根据考核内容,独立打分,以平均分计为考生的初审成绩。学院在初审成绩60分以上(含60分)的考生中,分导师进行成绩排序,并按1:3左右的比例确定复试名单。名单公示时间自2020年6月5日起至6月18日止。
姓名 | 初审成绩 | 报考专业 |
杨雅茹 | 91.67 | 中国现当代文学 |
杜溪 | 88.67 | 中国现当代文学 |
赵月奇 | 87 | 中国现当代文学 |
赵玉山 | 91.71 | 中国现当代文学 |
侯晓岚 | 90.57 | 中国现当代文学 |
刘敬 | 89.43 | 中国现当代文学 |
耿然 | 88.43 | 中国现当代文学 |
余沐芩 | 91.71 | 中国现当代文学 |
武文 | 91 | 中国现当代文学 |
闫巧妹 | 89.71 | 中国现当代文学 |
杨璇 | 88.86 | 中国现当代文学 |
曹培培 | 92 | 中国现当代文学 |
臧义乐 | 89.86 | 中国现当代文学 |
张小凡 | 89.57 | 中国现当代文学 |
贾瑞欣 | 91.71 | 中国现当代文学 |
刘娜 | 90.71 | 中国现当代文学 |
王潇婉 | 89.71 | 中国现当代文学 |
王雪倩 | 88.71 | 中国现当代文学 |
曾佩佩 | 92.17 | 中国现当代文学 |
李亚雯 | 90.67 | 中国现当代文学 |
申金鑫 | 89.17 | 中国现当代文学 |
康晓芸 | 88.33 | 中国现当代文学 |
官欣 | 87.67 | 中国现当代文学 |
杨曦昊 | 73.17 | 中国现当代文学 |
胡世明 | 92 | 中国现当代文学 |
魏晓光 | 90.71 | 中国现当代文学 |
胡万鹏 | 89.71 | 中国现当代文学 |
刘蓓 | 88.57 | 中国现当代文学 |
陈雪娇 | 92.17 | 中国现当代文学 |
吕佳臻 | 91 | 中国现当代文学 |
韩松 | 89.5 | 中国现当代文学 |
孙雪华 | 88.67 | 中国现当代文学 |
郭婧一 | 84.5 | 中国现当代文学 |
曹开研 | 81.17 | 中国现当代文学 |
祁瑞萍 | 91.33 | 中国现当代文学 |
赵晗阳 | 89.5 | 中国现当代文学 |
陈其芳 | 88.33 | 中国现当代文学 |
石韦颖 | 93.33 | 中国现当代文学 |
斗维红 | 90 | 中国现当代文学 |
仇欢欢 | 89.33 | 中国现当代文学 |
马立德 | 88 | 中国现当代文学 |
说明:
6月中下旬进行jbl18.com远程复试,具体方案将在学院网站公布,请关注。
如查询初审成绩或其他问题,请邮件咨询,邮箱sjc2020@bnu.edu.cn。